Voorbeeldresultaat โ fictieve data
Zo ziet een BSCPro conversie eruit
Dit is een voorbeeldresultaat op basis van fictieve ING-transacties. De echte conversie werkt identiek met jouw PDF bankafschrift.
Bank herkend
ING
Transacties
10
Periode
apr 2026
Openingssaldo
โฌ 4.820,00
Eindsaldo
โฌ 6.346,24
Saldocheck
โ Klopt
| Datum | Omschrijving | Bedrag | Categorie |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Albert Heijn Amsterdam | -34,82 | Boodschappen |
| 2026-04-02 | Salaris Bedrijf BV April | +3200,00 | Inkomen |
| 2026-04-03 | Huur kantoorruimte april | -850,00 | Huisvesting |
| 2026-04-04 | NS Treinkaart Rotterdam | -12,40 | Reiskosten |
| 2026-04-05 | Factuur 2026-042 Klant A | +1250,00 | Omzet |
| 2026-04-07 | Ziggo Internet abonnement | -52,95 | Kantoorkosten |
| 2026-04-08 | Tankstation Shell A2 | -87,60 | Autokosten |
| 2026-04-10 | Factuur 2026-043 Klant B | +640,00 | Omzet |
| 2026-04-12 | BTW betaling Q1 2026 | -1840,00 | Belasting |
| 2026-04-15 | Adobe Creative Cloud | -65,99 | Software |
Dit is een voorbeeldresultaat met fictieve data. BSCPro is een hulpmiddel โ controleer altijd de output vรณรณr gebruik in je boekhouding of belastingaangifte.
MT940
Voor Exact, Twinfield, AFAS
CAMT.053
ISO-standaard, toekomstbestendig
Excel
Spreadsheet met alle transacties
CSV
Universeel importformaat
Probeer het met jouw bankafschrift
Geen account nodig voor je eerste conversie.
Start gratis conversie โ